Population tables of U.S. cities |
---|
![]() |
Cities |
Urban areas |
Populous cities and metropolitan areas |
Metropolitan areas |
Megaregions |
This is a list of the most populous incorporated places of the United States. As defined by the United States Census Bureau, an incorporated place includes cities, towns, villages, boroughs, and municipalities.[a] A few exceptional census-designated places (CDPs) are also included in the Census Bureau's listing of incorporated places.[b] Consolidated city-counties represent a distinct type of government that includes the entire population of a county, or county equivalent. Some consolidated city-counties, however, include multiple incorporated places. This list presents only that portion (or "balance") of such consolidated city-counties that are not a part of another incorporated place.
This list refers only to the population of individual municipalities within their defined limits; the populations of other municipalities considered suburbs of a central city are listed separately, and unincorporated areas within urban agglomerations are not included. Therefore, a different ranking is evident when considering U.S. metropolitan areas.
50 states and Washington, D.C.
This table lists the 331 incorporated places in the United States (excluding the U.S. territories) with a population of at least 100,000 on July 1, 2021, as estimated by the United States Census Bureau. Five states—Delaware, Maine, Vermont, West Virginia, and Wyoming—have no cities with populations of 100,000 or more.
The table displays:
- The city rank by population as of July 1, 2021, as estimated by the United States Census Bureau[1]
- The city name[1]
- The name of the state in which the city lies[1]
- The city population as of July 1, 2021, as estimated by the United States Census Bureau[1]
- The city population as of April 1, 2020, as enumerated by the 2020 United States census[1]
- The city percent population change from April 1, 2020, to July 1, 2021
- The city land area as of January 1, 2020[2]
- The city population density as of April 1, 2020 (residents per unit of land area)[2]
- The city latitude and longitude coordinates[2]

State capital | |
State largest city | |
State capital and largest city | |
Federal capital |
2021 rank |
City | State[c] | 2021 estimate |
2020 census |
Change | 2020 land area | 2020 population density | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York[d] | New York | 8,467,513 | 8,804,190 | −3.82% | 300.5 sq mi | 778.3 km2 | 29,298/sq mi | 11,312/km2 | 40°40′N 73°56′W / 40.66°N 73.94°W |
2 | Los Angeles | California | 3,849,297 | 3,898,747 | −1.27% | 469.5 sq mi | 1,216.0 km2 | 8,304/sq mi | 3,206/km2 | 34°01′N 118°25′W / 34.02°N 118.41°W |
3 | Chicago | Illinois | 2,696,555 | 2,746,388 | −1.81% | 227.7 sq mi | 589.7 km2 | 12,061/sq mi | 4,657/km2 | 41°50′N 87°41′W / 41.84°N 87.68°W |
4 | Houston | Texas | 2,288,250 | 2,304,580 | −0.71% | 640.4 sq mi | 1,658.6 km2 | 3,599/sq mi | 1,390/km2 | 29°47′N 95°23′W / 29.79°N 95.39°W |
5 | Phoenix | Arizona | 1,624,569 | 1,608,139 | +1.02% | 518.0 sq mi | 1,341.6 km2 | 3,105/sq mi | 1,199/km2 | 33°34′N 112°05′W / 33.57°N 112.09°W |
6 | Philadelphia[e] | Pennsylvania | 1,576,251 | 1,603,797 | −1.72% | 134.4 sq mi | 348.1 km2 | 11,933/sq mi | 4,607/km2 | 40°01′N 75°08′W / 40.01°N 75.13°W |
7 | San Antonio | Texas | 1,451,853 | 1,434,625 | +1.20% | 498.8 sq mi | 1,291.9 km2 | 2,876/sq mi | 1,110/km2 | 29°28′N 98°31′W / 29.46°N 98.52°W |
8 | San Diego | California | 1,381,611 | 1,386,932 | −0.38% | 325.9 sq mi | 844.1 km2 | 4,256/sq mi | 1,643/km2 | 32°49′N 117°08′W / 32.81°N 117.14°W |
9 | Dallas | Texas | 1,288,457 | 1,304,379 | −1.22% | 339.6 sq mi | 879.6 km2 | 3,841/sq mi | 1,483/km2 | 32°47′N 96°46′W / 32.79°N 96.77°W |
10 | San Jose | California | 983,489 | 1,013,240 | −2.94% | 178.3 sq mi | 461.8 km2 | 5,683/sq mi | 2,194/km2 | 37°18′N 121°49′W / 37.30°N 121.81°W |
11 | Austin | Texas | 964,177 | 961,855 | +0.24% | 319.9 sq mi | 828.5 km2 | 3,007/sq mi | 1,161/km2 | 30°18′N 97°45′W / 30.30°N 97.75°W |
12 | Jacksonville[f] | Florida | 954,614 | 949,611 | +0.53% | 747.3 sq mi | 1,935.5 km2 | 1,271/sq mi | 491/km2 | 30°20′N 81°40′W / 30.34°N 81.66°W |
13 | Fort Worth | Texas | 935,508 | 918,915 | +1.81% | 347.3 sq mi | 899.5 km2 | 2,646/sq mi | 1,022/km2 | 32°47′N 97°21′W / 32.78°N 97.35°W |
14 | Columbus | Ohio | 906,528 | 905,748 | +0.09% | 220.0 sq mi | 569.8 km2 | 4,117/sq mi | 1,590/km2 | 39°59′N 82°59′W / 39.99°N 82.99°W |
15 | Indianapolis[g] | Indiana | 882,039 | 887,642 | −0.63% | 361.6 sq mi | 936.5 km2 | 2,455/sq mi | 948/km2 | 39°47′N 86°09′W / 39.78°N 86.15°W |
16 | Charlotte | North Carolina | 879,709 | 874,579 | +0.59% | 308.3 sq mi | 798.5 km2 | 2,837/sq mi | 1,095/km2 | 35°13′N 80°50′W / 35.21°N 80.83°W |
17 | San Francisco[h] | California | 815,201 | 873,965 | −6.72% | 46.9 sq mi | 121.5 km2 | 18,635/sq mi | 7,195/km2 | 37°44′N 123°02′W / 37.73°N 123.03°W |
18 | Seattle | Washington | 733,919 | 737,015 | −0.42% | 83.8 sq mi | 217.0 km2 | 8,795/sq mi | 3,396/km2 | 47°37′N 122°21′W / 47.62°N 122.35°W |
19 | Denver[i] | Colorado | 711,463 | 715,522 | −0.57% | 153.1 sq mi | 396.5 km2 | 4,674/sq mi | 1,805/km2 | 39°46′N 104°53′W / 39.76°N 104.88°W |
20 | Oklahoma City | Oklahoma | 687,725 | 681,054 | +0.98% | 606.2 sq mi | 1,570.1 km2 | 1,123/sq mi | 434/km2 | 35°28′N 97°31′W / 35.47°N 97.51°W |
21 | Nashville[j] | Tennessee | 678,851 | 689,447 | −1.54% | 475.8 sq mi | 1,232.3 km2 | 1,449/sq mi | 559/km2 | 36°10′N 86°47′W / 36.17°N 86.79°W |
22 | El Paso | Texas | 678,415 | 678,815 | −0.06% | 258.4 sq mi | 669.3 km2 | 2,627/sq mi | 1,014/km2 | 31°51′N 106°26′W / 31.85°N 106.43°W |
23 | Washington[k] | District of Columbia | 670,050 | 689,545 | −2.83% | 61.1 sq mi | 158.2 km2 | 11,286/sq mi | 4,358/km2 | 38°54′N 77°01′W / 38.90°N 77.02°W |
24 | Boston | Massachusetts | 654,776 | 675,647 | −3.09% | 48.3 sq mi | 125.1 km2 | 13,989/sq mi | 5,401/km2 | 42°20′N 71°01′W / 42.34°N 71.02°W |
25 | Las Vegas | Nevada | 646,790 | 641,903 | +0.76% | 141.8 sq mi | 367.3 km2 | 4,527/sq mi | 1,748/km2 | 36°14′N 115°16′W / 36.23°N 115.26°W |
26 | Portland | Oregon | 641,162 | 652,503 | −1.74% | 133.5 sq mi | 345.8 km2 | 4,888/sq mi | 1,887/km2 | 45°32′N 122°39′W / 45.54°N 122.65°W |
27 | Detroit | Michigan | 632,464 | 639,111 | −1.04% | 138.7 sq mi | 359.2 km2 | 4,608/sq mi | 1,779/km2 | 42°23′N 83°06′W / 42.38°N 83.10°W |
28 | Louisville[l] | Kentucky | 628,594 | 633,045 | −0.70% | 324.9 sq mi | 841.5 km2 | 1,948/sq mi | 752/km2 | 38°10′N 85°39′W / 38.17°N 85.65°W |
29 | Memphis | Tennessee | 628,127 | 633,104 | −0.79% | 297.0 sq mi | 769.2 km2 | 2,132/sq mi | 823/km2 | 35°07′N 89°58′W / 35.11°N 89.97°W |
30 | Baltimore[m] | Maryland | 576,498 | 585,708 | −1.57% | 80.9 sq mi | 209.5 km2 | 7,240/sq mi | 2,800/km2 | 39°18′N 76°37′W / 39.30°N 76.61°W |
31 | Milwaukee | Wisconsin | 569,330 | 577,222 | −1.37% | 96.2 sq mi | 249.2 km2 | 6,000/sq mi | 2,300/km2 | 43°04′N 87°58′W / 43.06°N 87.97°W |
32 | Albuquerque | New Mexico | 562,599 | 564,559 | −0.35% | 187.3 sq mi | 485.1 km2 | 3,014/sq mi | 1,164/km2 | 35°06′N 106°39′W / 35.10°N 106.65°W |
33 | Fresno | California | 544,510 | 542,107 | +0.44% | 115.2 sq mi | 298.4 km2 | 4,706/sq mi | 1,817/km2 | 36°47′N 119°47′W / 36.78°N 119.79°W |
34 | Tucson | Arizona | 543,242 | 542,629 | +0.11% | 241.0 sq mi | 624.2 km2 | 2,252/sq mi | 870/km2 | 32°09′N 110°52′W / 32.15°N 110.87°W |
35 | Sacramento | California | 525,041 | 524,943 | +0.02% | 98.6 sq mi | 255.4 km2 | 5,324/sq mi | 2,056/km2 | 38°34′N 121°28′W / 38.57°N 121.47°W |
36 | Mesa | Arizona | 509,475 | 504,258 | +1.03% | 138.7 sq mi | 359.2 km2 | 3,636/sq mi | 1,404/km2 | 33°24′N 111°43′W / 33.40°N 111.72°W |
37 | Kansas City | Missouri | 508,394 | 508,090 | +0.06% | 314.7 sq mi | 815.1 km2 | 1,615/sq mi | 624/km2 | 39°07′N 94°34′W / 39.12°N 94.56°W |
38 | Atlanta | Georgia | 496,461 | 498,715 | −0.45% | 135.3 sq mi | 350.4 km2 | 3,686/sq mi | 1,423/km2 | 33°46′N 84°25′W / 33.76°N 84.42°W |
39 | Omaha | Nebraska | 487,300 | 486,051 | +0.26% | 141.6 sq mi | 366.7 km2 | 3,433/sq mi | 1,325/km2 | 41°16′N 96°03′W / 41.26°N 96.05°W |
40 | Colorado Springs | Colorado | 483,956 | 478,961 | +1.04% | 195.4 sq mi | 506.1 km2 | 2,451/sq mi | 946/km2 | 38°52′N 104°46′W / 38.87°N 104.76°W |
41 | Raleigh | North Carolina | 469,124 | 467,665 | +0.31% | 147.1 sq mi | 381.0 km2 | 3,179/sq mi | 1,227/km2 | 35°50′N 78°38′W / 35.83°N 78.64°W |
42 | Virginia Beach[m] | Virginia | 457,672 | 459,470 | −0.39% | 244.7 sq mi | 633.8 km2 | 1,878/sq mi | 725/km2 | 36°47′N 76°02′W / 36.78°N 76.03°W |
43 | Long Beach | California | 456,062 | 466,742 | −2.29% | 50.7 sq mi | 131.3 km2 | 9,206/sq mi | 3,554/km2 | 33°47′N 118°10′W / 33.78°N 118.17°W |
44 | Miami | Florida | 439,890 | 442,241 | −0.53% | 36.0 sq mi | 93.2 km2 | 12,284/sq mi | 4,743/km2 | 25°47′N 80°13′W / 25.78°N 80.21°W |
45 | Oakland | California | 433,823 | 440,646 | −1.55% | 55.9 sq mi | 144.8 km2 | 7,883/sq mi | 3,044/km2 | 37°46′N 122°14′W / 37.77°N 122.23°W |
46 | Minneapolis | Minnesota | 425,336 | 429,954 | −1.07% | 54.0 sq mi | 139.9 km2 | 7,962/sq mi | 3,074/km2 | 44°58′N 93°16′W / 44.96°N 93.27°W |
47 | Tulsa | Oklahoma | 411,401 | 413,066 | −0.40% | 197.5 sq mi | 511.5 km2 | 2,091/sq mi | 807/km2 | 36°08′N 95°54′W / 36.13°N 95.90°W |
48 | Bakersfield | California | 407,615 | 403,455 | +1.03% | 149.8 sq mi | 388.0 km2 | 2,693/sq mi | 1,040/km2 | 35°21′N 119°02′W / 35.35°N 119.04°W |
49 | Wichita | Kansas | 395,699 | 397,532 | −0.46% | 162.0 sq mi | 419.6 km2 | 2,454/sq mi | 947/km2 | 37°41′N 97°21′W / 37.69°N 97.35°W |
50 | Arlington | Texas | 392,786 | 394,266 | −0.38% | 95.9 sq mi | 248.4 km2 | 4,111/sq mi | 1,587/km2 | 32°42′N 97°07′W / 32.70°N 97.12°W |
51 | Aurora | Colorado | 389,347 | 386,261 | +0.80% | 160.1 sq mi | 414.7 km2 | 2,413/sq mi | 932/km2 | 39°42′N 104°43′W / 39.70°N 104.72°W |
52 | Tampa | Florida | 387,050 | 384,959 | +0.54% | 114.0 sq mi | 295.3 km2 | 3,377/sq mi | 1,304/km2 | 27°58′N 82°28′W / 27.97°N 82.47°W |
53 | New Orleans[n] | Louisiana | 376,971 | 383,997 | −1.83% | 169.5 sq mi | 439.0 km2 | 2,265/sq mi | 875/km2 | 30°03′N 89°56′W / 30.05°N 89.93°W |
54 | Cleveland | Ohio | 367,991 | 372,624 | −1.24% | 77.7 sq mi | 201.2 km2 | 4,796/sq mi | 1,852/km2 | 41°29′N 81°41′W / 41.48°N 81.68°W |
55 | Anaheim | California | 345,940 | 346,824 | −0.25% | 50.3 sq mi | 130.3 km2 | 6,895/sq mi | 2,662/km2 | 33°52′N 117°46′W / 33.86°N 117.76°W |
56 | Honolulu[o] | Hawaii | 345,510 | 350,964 | −1.55% | 60.5 sq mi | 156.7 km2 | 5,801/sq mi | 2,240/km2 | 21°19′N 157°51′W / 21.32°N 157.85°W |
57 | Henderson | Nevada | 322,178 | 317,610 | +1.44% | 106.2 sq mi | 275.1 km2 | 2,991/sq mi | 1,155/km2 | 36°01′N 115°02′W / 36.01°N 115.04°W |
58 | Stockton | California | 322,120 | 320,804 | +0.41% | 62.2 sq mi | 161.1 km2 | 5,158/sq mi | 1,992/km2 | 37°59′N 121°19′W / 37.98°N 121.31°W |
59 | Lexington[p] | Kentucky | 321,793 | 322,570 | −0.24% | 283.6 sq mi | 734.5 km2 | 1,137/sq mi | 439/km2 | 38°02′N 84°28′W / 38.04°N 84.46°W |
60 | Corpus Christi | Texas | 317,773 | 317,863 | −0.03% | 162.2 sq mi | 420.1 km2 | 1,960/sq mi | 760/km2 | 27°45′N 97°10′W / 27.75°N 97.17°W |
61 | Riverside | California | 317,261 | 314,998 | +0.72% | 81.2 sq mi | 210.3 km2 | 3,879/sq mi | 1,498/km2 | 33°56′N 117°23′W / 33.94°N 117.39°W |
62 | Santa Ana | California | 309,441 | 310,227 | −0.25% | 27.3 sq mi | 70.7 km2 | 11,364/sq mi | 4,388/km2 | 33°44′N 117°53′W / 33.74°N 117.88°W |
63 | Orlando | Florida | 309,154 | 307,573 | +0.51% | 110.6 sq mi | 286.5 km2 | 2,781/sq mi | 1,074/km2 | 28°25′N 81°15′W / 28.41°N 81.25°W |
64 | Irvine | California | 309,031 | 307,670 | +0.44% | 65.6 sq mi | 169.9 km2 | 4,690/sq mi | 1,810/km2 | 33°41′N 117°46′W / 33.68°N 117.77°W |
65 | Cincinnati | Ohio | 308,935 | 309,317 | −0.12% | 77.8 sq mi | 201.5 km2 | 3,976/sq mi | 1,535/km2 | 39°08′N 84°31′W / 39.14°N 84.51°W |
66 | Newark | New Jersey | 307,220 | 311,549 | −1.39% | 24.1 sq mi | 62.4 km2 | 12,927/sq mi | 4,991/km2 | 40°43′N 74°10′W / 40.72°N 74.17°W |
67 | Saint Paul | Minnesota | 307,193 | 311,527 | −1.39% | 52.0 sq mi | 134.7 km2 | 5,991/sq mi | 2,313/km2 | 44°57′N 93°06′W / 44.95°N 93.10°W |
68 | Pittsburgh | Pennsylvania | 300,431 | 302,971 | −0.84% | 55.4 sq mi | 143.5 km2 | 5,469/sq mi | 2,112/km2 | 40°26′N 79°59′W / 40.44°N 79.98°W |
69 | Greensboro | North Carolina | 298,263 | 299,035 | −0.26% | 129.6 sq mi | 335.7 km2 | 2,307/sq mi | 891/km2 | 36°06′N 79°50′W / 36.10°N 79.83°W |
70 | St. Louis[m] | Missouri | 293,310 | 301,578 | −2.74% | 61.7 sq mi | 159.8 km2 | 4,888/sq mi | 1,887/km2 | 38°38′N 90°14′W / 38.64°N 90.24°W |
71 | Lincoln | Nebraska | 292,657 | 291,082 | +0.54% | 97.7 sq mi | 253.0 km2 | 2,979/sq mi | 1,150/km2 | 40°49′N 96°41′W / 40.81°N 96.68°W |
72 | Plano | Texas | 288,253 | 285,494 | +0.97% | 71.7 sq mi | 185.7 km2 | 3,982/sq mi | 1,537/km2 | 33°03′N 96°45′W / 33.05°N 96.75°W |
73 | Anchorage[q] | Alaska | 288,121 | 291,247 | −1.07% | 1,706.8 sq mi | 4,420.6 km2 | 171/sq mi | 66/km2 | 61°10′N 149°17′W / 61.17°N 149.28°W |
74 | Durham | North Carolina | 285,527 | 283,506 | +0.71% | 112.8 sq mi | 292.2 km2 | 2,513/sq mi | 970/km2 | 35°59′N 78°54′W / 35.98°N 78.90°W |
75 | Jersey City | New Jersey | 283,927 | 292,449 | −2.91% | 14.7 sq mi | 38.1 km2 | 19,894/sq mi | 7,681/km2 | 40°43′N 74°04′W / 40.71°N 74.06°W |
76 | Chandler | Arizona | 279,458 | 275,987 | +1.26% | 65.3 sq mi | 169.1 km2 | 4,226/sq mi | 1,632/km2 | 33°17′N 111°51′W / 33.28°N 111.85°W |
77 | Chula Vista | California | 277,220 | 275,487 | +0.63% | 49.6 sq mi | 128.5 km2 | 5,554/sq mi | 2,144/km2 | 32°38′N 117°01′W / 32.63°N 117.02°W |
78 | Buffalo | New York | 276,807 | 278,349 | −0.55% | 40.4 sq mi | 104.6 km2 | 6,890/sq mi | 2,660/km2 | 42°53′N 78°52′W / 42.89°N 78.86°W |
79 | North Las Vegas | Nevada | 274,133 | 262,527 | +4.42% | 101.3 sq mi | 262.4 km2 | 2,592/sq mi | 1,001/km2 | 36°17′N 115°05′W / 36.28°N 115.09°W |
80 | Gilbert[r] | Arizona | 273,136 | 267,918 | +1.95% | 68.6 sq mi | 177.7 km2 | 3,906/sq mi | 1,508/km2 | 33°19′N 111°44′W / 33.31°N 111.74°W |
81 | Madison | Wisconsin | 269,196 | 269,840 | −0.24% | 79.6 sq mi | 206.2 km2 | 3,390/sq mi | 1,310/km2 | 43°05′N 89°26′W / 43.09°N 89.43°W |
82 | Reno | Nevada | 268,851 | 264,165 | +1.77% | 108.8 sq mi | 281.8 km2 | 2,428/sq mi | 937/km2 | 39°33′N 119°51′W / 39.55°N 119.85°W |
83 | Toledo | Ohio | 268,508 | 270,871 | −0.87% | 80.5 sq mi | 208.5 km2 | 3,365/sq mi | 1,299/km2 | 41°40′N 83°35′W / 41.66°N 83.58°W |
84 | Fort Wayne | Indiana | 265,974 | 263,886 | +0.79% | 110.7 sq mi | 286.7 km2 | 2,384/sq mi | 920/km2 | 41°05′N 85°08′W / 41.09°N 85.14°W |
85 | Lubbock | Texas | 260,993 | 257,141 | +1.50% | 134.6 sq mi | 348.6 km2 | 1,910/sq mi | 740/km2 | 33°34′N 101°53′W / 33.57°N 101.89°W |
86 | St. Petersburg | Florida | 258,201 | 258,308 | −0.04% | 61.8 sq mi | 160.1 km2 | 4,180/sq mi | 1,610/km2 | 27°46′N 82°38′W / 27.77°N 82.64°W |
87 | Laredo | Texas | 256,153 | 255,205 | +0.37% | 106.5 sq mi | 275.8 km2 | 2,396/sq mi | 925/km2 | 27°34′N 99°29′W / 27.56°N 99.49°W |
88 | Irving | Texas | 254,198 | 256,684 | −0.97% | 67.0 sq mi | 173.5 km2 | 3,831/sq mi | 1,479/km2 | 32°52′N 96°58′W / 32.86°N 96.97°W |
89 | Chesapeake[m] | Virginia | 251,269 | 249,422 | +0.74% | 338.5 sq mi | 876.7 km2 | 737/sq mi | 285/km2 | 36°41′N 76°18′W / 36.68°N 76.30°W |
90 | Winston–Salem | North Carolina | 250,320 | 249,545 | +0.31% | 132.7 sq mi | 343.7 km2 | 1,881/sq mi | 726/km2 | 36°06′N 80°16′W / 36.10°N 80.26°W |
91 | Glendale | Arizona | 249,630 | 248,325 | +0.53% | 61.6 sq mi | 159.5 km2 | 4,031/sq mi | 1,556/km2 | 33°32′N 112°11′W / 33.53°N 112.19°W |
92 | Scottsdale | Arizona | 242,753 | 241,361 | +0.58% | 184.0 sq mi | 476.6 km2 | 1,312/sq mi | 507/km2 | 33°41′N 111°52′W / 33.68°N 111.86°W |
93 | Garland | Texas | 242,035 | 246,018 | −1.62% | 57.1 sq mi | 147.9 km2 | 4,309/sq mi | 1,664/km2 | 32°55′N 96°38′W / 32.91°N 96.63°W |
94 | Boise[s] | Idaho | 237,446 | 235,684 | +0.75% | 84.0 sq mi | 217.6 km2 | 2,806/sq mi | 1,083/km2 | 43°36′N 116°14′W / 43.60°N 116.23°W |
95 | Norfolk[m] | Virginia | 235,089 | 238,005 | −1.23% | 53.3 sq mi | 138.0 km2 | 4,465/sq mi | 1,724/km2 | 36°55′N 76°14′W / 36.92°N 76.24°W |
96 | Spokane | Washington | 229,071 | 228,989 | +0.04% | 68.8 sq mi | 178.2 km2 | 3,328/sq mi | 1,285/km2 | 47°40′N 117°26′W / 47.67°N 117.43°W |
97 | Fremont | California | 227,514 | 230,504 | −1.30% | 78.3 sq mi | 202.8 km2 | 2,944/sq mi | 1,137/km2 | 37°29′N 121°56′W / 37.49°N 121.94°W |
98 | Richmond[m] | Virginia | 226,604 | 226,610 | 0.00% | 59.9 sq mi | 155.1 km2 | 3,783/sq mi | 1,461/km2 | 37°32′N 77°29′W / 37.53°N 77.48°W |
99 | Santa Clarita | California | 224,593 | 228,673 | −1.78% | 70.8 sq mi | 183.4 km2 | 3,230/sq mi | 1,250/km2 | 34°25′N 118°29′W / 34.41°N 118.49°W |
100 | San Bernardino | California | 222,203 | 222,101 | +0.05% | 62.1 sq mi | 160.8 km2 | 3,577/sq mi | 1,381/km2 | 34°08′N 117°17′W / 34.14°N 117.29°W |
101 | Baton Rouge[t] | Louisiana | 222,185 | 227,470 | −2.32% | 86.3 sq mi | 223.5 km2 | 2,636/sq mi | 1,018/km2 | 30°26′N 91°08′W / 30.44°N 91.13°W |
102 | Hialeah | Florida | 220,490 | 223,109 | −1.17% | 21.6 sq mi | 55.9 km2 | 10,329/sq mi | 3,988/km2 | 25°52′N 80°18′W / 25.87°N 80.30°W |
103 | Tacoma | Washington | 219,205 | 219,346 | −0.06% | 49.7 sq mi | 128.7 km2 | 4,413/sq mi | 1,704/km2 | 47°15′N 122°28′W / 47.25°N 122.46°W |
104 | Modesto | California | 218,771 | 218,464 | +0.14% | 43.0 sq mi | 111.4 km2 | 5,081/sq mi | 1,962/km2 | 37°38′N 121°00′W / 37.64°N 121.00°W |
105 | Port St. Lucie | Florida | 217,523 | 204,851 | +6.19% | 119.2 sq mi | 308.7 km2 | 1,719/sq mi | 664/km2 | 27°17′N 80°23′W / 27.28°N 80.39°W |
106 | Huntsville | Alabama | 216,963 | 215,006 | +0.91% | 218.1 sq mi | 564.9 km2 | 986/sq mi | 381/km2 | 34°47′N 86°32′W / 34.78°N 86.53°W |
107 | Des Moines | Iowa | 212,031 | 214,133 | −0.98% | 88.2 sq mi | 228.4 km2 | 2,428/sq mi | 937/km2 | 41°34′N 93°37′W / 41.57°N 93.61°W |
108 | Moreno Valley | California | 211,600 | 208,634 | +1.42% | 51.3 sq mi | 132.9 km2 | 4,067/sq mi | 1,570/km2 | 33°55′N 117°13′W / 33.92°N 117.21°W |
109 | Fontana | California | 210,761 | 208,393 | +1.14% | 43.1 sq mi | 111.6 km2 | 4,835/sq mi | 1,867/km2 | 34°07′N 117°28′W / 34.11°N 117.46°W |
110 | Frisco | Texas | 210,719 | 200,509 | +5.09% | 68.6 sq mi | 177.7 km2 | 2,923/sq mi | 1,129/km2 | 33°10′N 96°49′W / 33.16°N 96.82°W |
111 | Rochester | New York | 210,606 | 211,328 | −0.34% | 35.8 sq mi | 92.7 km2 | 5,903/sq mi | 2,279/km2 | 43°10′N 77°37′W / 43.17°N 77.62°W |
112 | Yonkers | New York | 209,530 | 211,569 | −0.96% | 18.0 sq mi | 46.6 km2 | 11,754/sq mi | 4,538/km2 | 40°57′N 73°52′W / 40.95°N 73.87°W |
113 | Fayetteville | North Carolina | 208,778 | 208,501 | +0.13% | 148.3 sq mi | 384.1 km2 | 1,406/sq mi | 543/km2 | 35°05′N 78°58′W / 35.08°N 78.97°W |
114 | Worcester | Massachusetts | 205,918 | 206,518 | −0.29% | 37.4 sq mi | 96.9 km2 | 5,522/sq mi | 2,132/km2 | 42°16′N 71°49′W / 42.27°N 71.81°W |
115 | Columbus[u] | Georgia | 205,617 | 206,922 | −0.63% | 216.5 sq mi | 560.7 km2 | 956/sq mi | 369/km2 | 32°31′N 84°52′W / 32.51°N 84.87°W |
116 | Cape Coral | Florida | 204,510 | 194,016 | +5.41% | 106.0 sq mi | 274.5 km2 | 1,830/sq mi | 710/km2 | 26°39′N 81°59′W / 26.65°N 81.99°W |
117 | McKinney | Texas | 202,690 | 195,308 | +3.78% | 67.0 sq mi | 173.5 km2 | 2,915/sq mi | 1,125/km2 | 33°12′N 96°40′W / 33.20°N 96.66°W |
118 | Little Rock | Arkansas | 201,998 | 202,591 | −0.29% | 120.0 sq mi | 310.8 km2 | 1,688/sq mi | 652/km2 | 34°43′N 92°22′W / 34.72°N 92.36°W |
119 | Oxnard | California | 201,879 | 202,063 | −0.09% | 26.5 sq mi | 68.6 km2 | 7,625/sq mi | 2,944/km2 | 34°12′N 119°13′W / 34.20°N 119.21°W |
120 | Amarillo | Texas | 201,234 | 200,393 | +0.42% | 102.3 sq mi | 265.0 km2 | 1,959/sq mi | 756/km2 | 35°12′N 101°50′W / 35.20°N 101.83°W |
121 | Augusta[v] | Georgia | 201,196 | 202,081 | −0.44% | 302.3 sq mi | 783.0 km2 | 668/sq mi | 258/km2 | 33°22′N 82°04′W / 33.37°N 82.07°W |
122 | Salt Lake City | Utah | 200,478 | 199,723 | +0.38% | 110.3 sq mi | 285.7 km2 | 1,811/sq mi | 699/km2 | 40°47′N 111°56′W / 40.78°N 111.93°W |
123 | Montgomery | Alabama | 198,665 | 200,603 | −0.97% | 159.9 sq mi | 414.1 km2 | 1,255/sq mi | 485/km2 | 32°21′N 86°16′W / 32.35°N 86.27°W |
124 | Birmingham | Alabama | 197,575 | 200,733 | −1.57% | 147.0 sq mi | 380.7 km2 | 1,366/sq mi | 527/km2 | 33°32′N 86°48′W / 33.53°N 86.80°W |
125 | Grand Rapids | Michigan | 197,416 | 198,917 | −0.75% | 44.8 sq mi | 116.0 km2 | 4,440/sq mi | 1,710/km2 | 42°58′N 85°40′W / 42.96°N 85.66°W |
126 | Grand Prairie | Texas | 197,347 | 196,100 | +0.64% | 72.6 sq mi | 188.0 km2 | 2,701/sq mi | 1,043/km2 | 32°41′N 97°01′W / 32.69°N 97.02°W |
127 | Overland Park | Kansas | 197,106 | 197,238 | −0.07% | 75.2 sq mi | 194.8 km2 | 2,623/sq mi | 1,013/km2 | 38°53′N 94°41′W / 38.89°N 94.69°W |
128 | Tallahassee | Florida | 197,102 | 196,169 | +0.48% | 100.9 sq mi | 261.3 km2 | 1,944/sq mi | 751/km2 | 30°28′N 84°15′W / 30.46°N 84.25°W |
129 | Huntington Beach | California | 196,652 | 198,711 | −1.04% | 27.0 sq mi | 69.9 km2 | 7,360/sq mi | 2,840/km2 | 33°42′N 118°00′W / 33.70°N 118.00°W |
130 | Sioux Falls | South Dakota | 196,528 | 192,517 | +2.08% | 79.1 sq mi | 204.9 km2 | 2,434/sq mi | 940/km2 | 43°32′N 96°44′W / 43.54°N 96.73°W |
131 | Peoria | Arizona | 194,917 | 190,985 | +2.06% | 176.1 sq mi | 456.1 km2 | 1,085/sq mi | 419/km2 | 33°47′N 112°19′W / 33.79°N 112.31°W |
132 | Knoxville | Tennessee | 192,648 | 190,740 | +1.00% | 98.7 sq mi | 255.6 km2 | 1,933/sq mi | 746/km2 | 35°58′N 83°57′W / 35.97°N 83.95°W |
133 | Glendale | California | 192,366 | 196,543 | −2.13% | 30.5 sq mi | 79.0 km2 | 6,444/sq mi | 2,488/km2 | 34°11′N 118°15′W / 34.18°N 118.25°W |
134 | Vancouver | Washington | 192,169 | 190,915 | +0.66% | 48.7 sq mi | 126.1 km2 | 3,920/sq mi | 1,510/km2 | 45°38′N 122°36′W / 45.64°N 122.60°W |
